НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Эквадор | 400 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Капуста пекинская Свежая | 4000 | 1.00 | 4000 | Иран | 400 | 4300 | |||
Гранаты Свежие | 4000 | 2.00 | 8000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Тыква Свежая | 3600 | 2.00 | 7200 | Иран | 360 | 3900 | |||
19600 | 31200 | 1960 | 21100 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
660 AFC 13/57 ABX 13